INKMAR |
|
richiesta rinvio incontro | richiesta fattura | richiesta gratuito patrocinio | richiesta unico centro di interessi |
Importi in euro - Iva inclusa |
Listino Mediazioni |
VALORE DELLA CONTROVERSIA |
SPESE di avvio/adesione e per lo svolgimento del primo incontro |
SPESE DI MEDIAZIONE per accordo non raggiunto successivamente al primo incontro |
SPESE DI MEDIAZIONE per accordo raggiunto al primo incontro |
SPESE DI MEDIAZIONE per accordo raggiunto successivamente al primo incontro |
fino a 1.000 | 97,60 | 78,00 | 85,00 | 97,00 |
da 1.001 a 5.000 | 190,32 | 156,00 | 171,00 | 195,00 |
da 5.001 a 10.000 | 190,32 | 283,00 | 311,00 | 353,00 |
da 10.001 a 25.000 | 190,32 | 429,00 | 472,00 | 536,00 |
da 25.001 a 50.000 | 190,32 | 702,00 | 772,00 | 878,00 |
da 50.001 a 150.000 | 273,28 | 1.171,00 | 1.288,00 | 1.464,00 |
da 150.001 a 250.000 | 273,28 | 1.464,00 | 1.610,00 | 1.830,00 |
da 250.001 a 500.000 | 273,28 | 2.440,00 | 2.684,00 | 3.050,00 |
da 500.001 a 1.500.000 | 273,28 | 3.806,00 | 4.187,00 | 4.758,00 |
da 1.500.001 a 2.500.000 | 273,28 | 4.489,00 | 4.938,00 | 5.612,00 |
da 2.500.001 a 5.000.000 | 273,28 | 6.344,00 | 6.978,00 | 7.930,00 |
oltre 5.000.000 | 273,28 | 0,1952% del valore* | 0,1952% del valore** | 0,1952% del valore*** |
indeterminabile basso |
165,92 | 1.171,00 | 1.288,00 | 1.464,00 |
indeterminabile medio |
224,48 | 1.171,00 | 1.288,00 | 1.464,00 |
indeterminabile alto |
273,28 | 1.171,00 | 1.288,00 | 1.464,00 |
Valore della controversia oltre 5.000.000 | |||||
* | All'importo ottenuto vanno detratte 165,92 | ** |
All'importo ottenuto vanno detratte 165,92.
Il totale sarà maggiorato del 10% |
*** |
All'importo
ottenuto vanno detratte 165,92.
Il totale sarà maggiorato del 25% |
Le indennità sono dovute da
ogni singola parte istante ed ogni singola parte convenuta.